Zahlen & Fakten
| Region | SUI -> GR-> Filisur -> Tinzenhorn |
| Dauer | 2 Tage |
| Zustieg (Tag I) | Bergün – Uglix – SAC Hütte Ela (2252m. ü.M) 3h ↑844m ↓100m → 6Km |
| Aufstieg (Tag II) | Hütte – Orgelpass – Tinzenhorn Westcouloir (2758m. ü.M) 2.h ↑506m ↓100m → 2.5Km |
| Gratüberschreitung (Tag II) |
Tinzenhorn W-Grat – Tinzenhorn Gipfel (3173m. ü.M) – Tinzenhorn NE-Grat – Hütte 4.5h ↑415 ↓921m → 2.5Km |
| Abstieg (Tag II) | Hütte – Spadlatscha – Pradatsch – Prosot Pitschen 2.5h ↑1000m ↓2535m→ 5Km |
| Wetter | Ganzer Tag Klar & Sonnig. |
| Expositionen | N / NE / E / SE / S / SW / W / NW |
| Bedingungen | Erschwert. Oft brüchiger Fels. Frischer Schnee über Nacht (+5cm). Kamine teilweise vereist. Schwer überschaubarer Abstieg NE. |
| Anforderung | S+ (UIAA-Skala) |
| Besucher Frequenz | Schwach, +1. Seilschaft (3Pax) alleine auf dem Grat und beim Abstieg |
| Teilnehmende: | Dude, Leonie |
Media
